Description
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | SAMSUNG |
Nom du produit | Samsung UE78KS9500T Classe 78″ 9 Series incurvé TV |
Catégorie | Téléviseur LED |
Général | |
Type de produit | Incurvé TV LCD avec rétroéclairage par LED – Smart TV |
Qté de ports HDMI | 4 ports |
Interface vidéo | HDMI |
Tuner de télévision | 1 x analogique, 2 x numérique |
Consommation électrique en mode marche | 221 Watt |
Dimensions | Sans support |
Largeur | 174.16 cm |
Hauteur | 100.4 cm |
Profondeur | 14.45 cm |
Poids | 43.1 kg |
Consommation d’énergie annuelle | 307 kWh |
Plate-forme | Tizen OS |
Classe de diagonale | 78″ |
Ecran incurvé | Oui (4200R) |
PVR prolongé | Oui |
Modes | Mode jeu, Mode film |
Capteurs | Capteur Eco |
Conception | Conception ultra mince |
Améliorations d’image | Precision Black Pro, Quantum Dot Color |
Certification Ultra HD Premium | Oui |
Compatible HDR | Oui |
Technologie HDR | HDR 1000 |
Consommation en fonctionnement | 470 Watt |
Classe énergétique | Classe A |
Affichage | |
Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par DEL – local dimming, Quantum Dot technology, Supreme UHD dimming |
Technologie d’amélioration du mouvement | 2700 Picture Quality Index |
Résolution | 3840 x 2160 |
Format d’affichage | 4K SUHD (2160p) |
Langue du menu d’affichage | Multilingual |
Fonctions supplémentaires | Ultra Black Panel, lecture et enregistrement simultanés, commutateur rapide HDMI, clonage USB, Mega Contrast, Auto Motion Plus, Digital Clean View, processeur Quad-Core, E-Manual, Auto Depth Enhancer, Instant On, Embeded POP, SUHD Remastering Engine, Peak Illuminator Ultimate, Ultra Clean View, guide d’accessibilité à la voix, Cloud Gaming, MBR Support, support 10 bits |
Format de l’image | 16:9 |
Connexions | |
Type de connecteur | 4 x HDMI 3 x USB 2.0 Réseau Sortie audio numérique (optique) Série One Connect |
Tuner de télévision | |
Accès conditionnel | Logement Common Interface Plus (CI+) |
Aperçu multi-chaines | Incrustation d’image |
Tuner TV numérique | |
Tuner TV numérique | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
Service de télévision numérique | MHP |
Fonctionnalités vidéo | |
Guide électronique des programmes | EPG numérique |
Lecteur multimédia | |
Port USB | Oui |
Qté de ports USB | 3 |
Système audio | |
Système de haut-parleurs | 4 haut-parleurs, 2 caissons de basses |
Alimentation en sortie – Total | 70 Watt |
Format audio numérique | Sortie numérique DTS, sortie Dolby Digital Plus |
Haut-parleurs | 2 x Haut-parleur canal droit – intégré – 20 Watt 2 x Haut-parleur canal gauche – intégré – 20 Watt 2 x caisson de basses – intégré – 15 Watt |
Fonctions supplémentaires | Haut-parleur séquentiel à l’avant, reconnaissance vocale, ARC (Audio Return Channel), Wallmount Sound Mode, TV Soundconnect |
Multimédia réseau et Internet | |
Fonctionnalités | Lecture audio numérique, lecteur de photo numérique, lecture vidéo numérique, navigation WEB, lecture vidéo Internet |
Connectivité | Wi-Fi, LAN, Bluetooth |
Services de diffusion en streaming sur Internet | Smart Hub 2016 |
DLNA | Oui |
Protocole LAN | Ethernet |
Connecter & partager | Wi-Fi Direct, Symétrie de l’écran, Appareil d’interface humaine USB (HID), Samsung Smart View, ConnectShare |
Contrôle électronique de prise en charge de consommateur (CEC) | Anynet Plus, Lien Multiroom |
Télécommande | |
Type | Télécommande standard |
Modèle de télécommande | Samsung TM1680A |
Caractéristiques | Samsung Smart Control included |
Alimentation | |
Périphérique d’alimentation | Alimentation électrique |
Tension nominale | CA 230V (50-60 Hz) |
Consommation électrique en mode d’attente | 0.3 Watt |
Marche – arrêt auto | Oui |
Supports et systèmes de montage | |
Pied | Inclus |
Type de support | De table |
Interface de montage pour écran plat | Oui |
Dimensions et poids (emballé) | |
Hauteur (Expédition) | 119.1 cm |
Largeur (emballée) | 190.5 cm |
Profondeur (emballée) | 48 cm |
Poids (Expédition) | 62.4 kg |
Divers | |
Accessoires inclus | Piles |
Attributs de recherche | |
Multimédia réseau et Internet|Connectivité | Bluetooth LAN Wi-Fi |
Télévision|Compatible HDR | Oui |
Dimensions & Poids – Détails | |
Dimensions & Poids – Détails | Panneau sans support au sol – 174.16 cm x 14.45 cm x 100.4 cm x 43.1 kg Panneau avec support au sol – 174.16 cm x 38.63 cm x 108.66 cm x 46.8 kg |