Description
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | THOMSON |
Nom du produit | THOMSON 65US6106 TV LED 4K UHD 165 cm (65 ») – Ecr |
Catégorie | Téléviseur LED |
Général | |
Type de produit | Incurvé TV LCD avec rétroéclairage par LED – Smart TV |
Qté de ports HDMI | 3 ports |
Interface vidéo | HDMI |
Interface PC | DVI, Mobile High-Definition Link (MHL) |
Classe d’efficacité énergétique | Classe A+ |
Consommation électrique en mode marche | 118 Watt |
Dimensions | Sans support |
Largeur | 145.2 cm |
Hauteur | 87 cm |
Profondeur | 7.2 cm |
Poids | 20.8 kg |
Consommation d’énergie annuelle | 174 kWh |
Consommation électrique | 175 Watt |
Plate-forme | Android TV |
Classe de diagonale | 65″ |
Taille de diagonale | 64 po |
Ecran incurvé | Oui (4000R) |
Modes | Mode jeu, Mode film, mode sports |
Améliorations d’image | Mega Contrast, Réduction de bruit, Pure Image Ultra HD, UHD Color Extender |
Compatible HDR | Oui |
Affichage | |
Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED |
Technologie d’amélioration du mouvement | 1500 Picture Performance Index |
Résolution | 3840 x 2160 |
Luminosité | 310 cd-m² |
Format d’affichage | 4K UHD (2160p) |
Caractéristiques | Contrôle du format d’image (ARC), commutateur rapide HDMI, processeur Quad-Core, Revelation Upscaler, support 10 bits, support 12 bits |
Rapport d’image | 16:9 |
Connexions | |
Type de connecteur | HDMI Sortie audio numérique (optique) USB 2.0 Réseau USB 3.0 Casque Entrée HDMI-DVI Entrée MHL-HDMI |
Tuner de télévision | |
Tuner TV analogique | PAL, SECAM |
Système de réception | PAL-L, SECAM-I, SECAM-D, SECAM-B, SECAM-K, PAL-B, SECAM-G, PAL-G, PAL-I, PAL-D, SECAM-L, PAL-K |
Accès conditionnel | Logement Common Interface Plus (CI+) |
Tuner TV numérique | |
Tuner TV numérique | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
Profils et niveaux MPEG | MHEG2, H.264-H.265 |
Fonctionnalités vidéo | |
Télétexte | Oui |
Signaux d’entrée vidéo analogique | NTSC, PAL, SECAM |
Résolutions d’affichage prises en charge | 3840 x 2160 |
Guide électronique des programmes | EPG numérique |
Lecteur multimédia | |
Port USB | Oui |
Formats vidéo pris en charge | MPEG-2, H.264, H.265 |
Système d’exploitation | Android OS 6.0 |
Qté de ports USB | 2 |
Système audio | |
Système de haut-parleurs | 2 haut-parleurs |
Alimentation en sortie – Total | 20 Watt |
Caractéristiques supplémentaires | Haut-parleur séquentiel à l’avant, contrôle automatique du volume (AVC), DTS Surround Sound |
Format audio numérique | Sortie Dolby Digital Plus |
Egaliseur | Oui |
Haut-parleurs | 2 x haut-parleur à canal principal – intégré – 10 Watt |
Multimédia réseau et Internet | |
Fonctionnalités | Lecture audio numérique, navigation WEB, lecture de vidéos YouTube |
Connectivité | Wi-Fi, LAN |
Services de diffusion en streaming sur Internet | Netflix, YouTube, HbbTV, Google Cast |
DLNA | Oui |
Boutique d’applications | Google Play |
Connecter & partager | Appareil d’interface humaine USB (HID) |
Télécommande | |
Type | Télécommande standard |
Modèle de télécommande | Thomson RC802N1 |
Caractéristiques | Chronomètre |
Alimentation | |
Périphérique d’alimentation | Alimentation |
Tension nominale | CA 230V (50 Hz) |
Consommation électrique en mode d’attente | 0.24 Watt |
Caractéristiques | Minuterie marche-arrêt, aucun signal hors tension |
Supports et systèmes de montage | |
Pied | Inclus |
Type de support | De table |
Interface de montage pour écran plat | 400 x 200 mm |
Dimensions et poids (emballé) | |
Hauteur (Expédition) | 109 cm |
Largeur (emballée) | 165 cm |
Profondeur (emballée) | 22.5 cm |
Poids (Expédition) | 30 kg |
Divers | |
Certificats de conformité | CEC, HDCP 2.2 |
Attributs de recherche | |
Multimédia réseau et Internet|Connectivité | LAN Wi-Fi |
Télévision|Compatible HDR | Oui |
Dimensions & Poids – Détails | |
Dimensions & Poids – Détails | Panneau sans support au sol – 145.2 cm x 7.2 cm x 87 cm x 20.8 kg Panneau avec support au sol – 145.2 cm x 30.3 cm x 90.2 cm x 21 kg |